Номер позиции прейскуранта | Наименование вида помощи, медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||
1.1 | Первичный прием врача-нефролога | посещение | 3 500 |
1.2 | Повторный прием врача-нефролога | посещение | 2 800 |
2 | Стационар-замещающая помощь | ||
2.1 | Гемодиализ | услуга (процедура) | 6 320 |
2.2 | Гемодиафильтрация | услуга (процедура) | 6 500 |
2.3 | Лекарственное обеспечение препаратами-стимуляторами эритропоэза (эритропоэтин) | пациенто-день | 750 |
2.4 | Лекарственное обеспечение препаратами железа (ликферр) | пациенто-день | 740 |
2.5 | Лекарственное обеспечение препаратами железа и стимуляторами эритропоэза (ликферр + эритропоэтин) | пациенто-день | 1 240 |
Из прейскуранта на платные медицинские услуги, утвержденные директором ООО «Медикал сервис компани» 10.06.2024. С копией прейскуранта можно ознакомиться в разделы «Документы».